L’Energia dell’Acqua
Veroniki Holding crede molto nelle energie rinnovabili come quella prodotta attraverso l’azione dell’acqua. Per questo motivo, strategicamente, sta investendo in impianti idroelettrici.
L’energia idroelettrica si basa su due proprietà fondamentali possedute dall’acqua: l’energia potenziale e quella cinetica.
La prima è dovuta al fenomeno dell’evaporazione dei mari che, sotto forma di precipitazioni meteoriche (pioggia, neve o grandine), fa ricadere l’acqua sulla terraferma facendole acquistare energia potenziale.
Il percorso che l’acqua compie dalla sorgente alla foce trasforma la sua energia potenziale via via in energia cinetica. Sfruttando i dislivelli (siano essi artificiali o naturali) e convogliando l’acqua in apposite turbine si genera energia elettrica.
Verrino Data Sheet
Anno di entrata in esercizio | 1900 |
---|---|
Anno ultimo revamping | 2004 |
Località | Agnone (IS) |
Torrente | Verrino |
Salto utile | 85m |
Potenza installata | 400kW |
N. e tipologia turbine | n.1 Pelton |
Produzione annua | 1.900.000 kWh |
Miagliano Data Sheet
Anno di entrata in esercizio | 1863 |
---|---|
Anno ultimo revamping | 2006 |
Località | Miagliano (BI) |
Torrente | Cervo |
Salto utile | 21 m |
Potenza installata | 296+426 kW |
N. e tipologia turbine | n.2 Francis |
Produzione annua | 2.500.000 kWh |
Sordevolo Data Sheet
Anno di entrata in esercizio | 2013 |
---|---|
Anno ultimo revamping | 2013 |
Località | Sordevolo (BI) |
Torrente | Elvo |
Salto utile | 439 m |
Potenza installata | 2.000 kW |
N. e tipologia turbine | n.2 Pelton |
Produzione annua | 8.000.000 kWh |
Pralungo Data Sheet
Anno di entrata in esercizio | 1900 |
---|---|
Anno ultimo revamping | 2013 |
Località | Pralungo (BI) |
Torrente | Oropa |
Salto utile | 225 m |
Potenza installata | 1.088 kW |
N. e tipologia turbine | n.1 Pelton |
Produzione annua | 3.100.000 kWh |
Borgo Val di Taro Data Sheet
Anno di entrata in esercizio | 1940 |
---|---|
Anno ultimo revamping | 2000 |
Località | Borgo Val di Taro (PR) |
Torrente | Tarodine |
Salto utile | 170 m |
Potenza installata | 1.300 kW |
N. e tipologia turbine | n.1 Pelton |
Produzione annua | 3.200.000 kWh |
Cerva 3 Data Sheet
Anno di entrata in esercizio | 2014 |
---|---|
Anno ultimo revamping | 2014 |
Località | Cerva (CZ) |
Torrente | Crocchio |
Salto utile | 25 m |
Potenza installata | 400 kW |
N. e tipologia turbine | n.2 Francis |
Produzione annua | 1.300.000 kWh |